https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1F0doA7KLj1xWH-x7H_f9sy8PLNM&ehbc=2E312F
Come segnalare un albero monumentale
Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali – pdf 2.7 Mb
Circolare MIPAAF n. 461 del 05/03/2020
Alberi monumentali della Regione Campania (primo volume – edizione 2021)
Alberi monumentali della Regione Campania (secondo volume – edizione 2023)
La Regione Campania, nell’ottica di sostenere le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione degli spazi verdi urbani e riconoscendo agli alberi monumentali, veri Patriarchi verdi, un ruolo importante nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e ambientale della Campania, ha adottato la seguente definizione di albero monumentale:
- l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
Tali “Patriarchi verdi” custodiscono una vera eredità biologica del passato, fornendo un importante collegamento fra diverse scale temporali, l’albero monumentale permette, infatti, di:
- ricostruire il clima del passato;
- comprendere il cambiamento dei fattori ecologici dell’ambiente in cui vive;
- acquisire informazioni per la valutazione del livello di biodiversità, soprattutto in relazione al patrimonio genetico di specie rare e spesso dimenticate;
- diversificare gli habitat di molte specie vegetali e animali.
Grazie al rinnovato impegno delle istituzioni ed al nuovo quadro normativo di rifermento gli alberi monumentali, beni paesaggistici a tutti gli effetti, finalmente, sono entrati a far parte del patrimonio culturale nazionale, al pari dei complessi archeologici, degli edifici, dei castelli e dei centri storici di maggior pregio.
Si riportano, quindi, di seguito le schede relative agli Alberi Monumentali già censiti in Campania ed inseriti nell’Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia.
Alberi monumentali censiti a novembre 2023 (XVI elenco – Decreto n. 308 del 27 novembre 2023)
| COMUNE | PROVINCIA | LOCALITA’ | NOME SCIENTIFICO | NOME VOLGARE | SCHEDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Acerno | Salerno | Piazza Freda | Cedrus atlantica | Cedro | scheda 154 |
| Afragola | Napoli | S. Antonio | Cinnamomum canphora | Canfora | scheda 121 |
| Agerola | Napoli | Campora | Tilia cordata | Tiglio | scheda 104 |
| Agerola | Napoli | P.zza Unità d’Italia | Platanus orientalis | Platano | scheda 105 |
| Agerola | Napoli | Parco Colonia montana | Tilia cordata | Tiglio | scheda 106 |
| Agerola | Napoli | S. Lazzaro – colonia montana | Castanea sativa | Castagno | scheda 122 |
| Agerola | Napoli | S. Lazzaro – colonia montana | Cedrus deodara | Cedro | scheda 158 |
| Agerola | Napoli | via M.R. Florio | Tilia platyphillus | Tiglio | scheda 159 |
| Agropoli | Salerno | Castello aragonese | Olea europaea | Olivo | scheda 132 |
| Aiello del Sabato | Avellino | Centro Urbano | Quercus robur | Quercia | scheda 055 |
| Aiello del Sabato | Avellino | Castagno Grosso | Castanea sativa | Castagno | scheda 056 |
| Aiello del Sabato | Avellino | Centro Urbano | Platanus occidentalis | Platano | scheda 057 |
| Aiello del Sabato | Avellino | Via Fontana | Carpinus betulus | Carpino | scheda 058 |
| Aiello del Sabato | Avellino | Contrada Carpino | Quercus pubescens | Roverella | scheda 059 |
| Alife | Caserta | Vergini | Platanus acerifolia | Platano | scheda 076 |
| Alife | Caserta | Centro Urbano | Platanus acerifolia | Platano | scheda 077 |
| Alvignano | Caserta | Pratillo | Laurus nobilis | Alloro | scheda 090 |
| Alvignano | Caserta | Sagliutella | Fraxinus excelsior | Frassino | scheda 091 |
| Aquilonia | Avellino | San Vito | Quercus pubescens | Roverella | scheda 060 |
| Auletta | Salerno | Largo Cappelli | Sequoia sempervirens | Sequoia | scheda 338 |
| Avellino | Avellino | Villa Comunale | Platanus acerifolia | Platano | scheda 190 |
| Avellino | Avellino | Villa Comunale | Aesculus hippocastanum | Ippocastano | scheda 191 |
| Avellino | Avellino | Villa Comunale | Sequoia sempervirens | Sequoia | scheda 192 |
| Avellino | Avellino | Villa Comunale | Platanus acerifolia | Platano | scheda 208 |
| Avellino | Avellino | Tuoro Cappuccini | Quercus ilex | Leccio | scheda 209 |
| Avellino | Avellino | Viale Italia | Pineus pinea | Pino | scheda 228 |
| Avellino | Avellino | Viale Italia | Pineus pinea | Pino (gruppo di 2) | scheda 229 |
| Avellino | Avellino | Via Fontanelle | Populus nigra | Pioppo | scheda 230 |
| Avellino | Avellino | S. Maria delle Grazie | Tilia platyphyllos | Tiglio (insieme omogeneo) | scheda 254 |
| Avellino | Avellino | Villa Comunale | Quercus ilex | Leccio (insieme omogeneo) | scheda 282 |
| Avellino | Avellino | Villa Comunale | Platanus acerifolia | Platano (insieme omogeneo) | scheda 283 |
| Aversa | Caserta | Centro Urbano | Magnolia grandiflora | Magnolia | scheda 079 |
| Aversa | Caserta | Cimitero | Cupressus sempervirens | Cipresso | scheda 170 |
| Bacoli | Napoli | Via Risorgimento | Ficus macrophylla | Ficus | scheda 225 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Piano Migliato | Acer pseudoplatanus | Acero | scheda 231 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Piano Migliato | Acer pseudoplatanus | Acero | scheda 232 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Piano Migliato | Acer pseudoplatanus | Acero (gruppo di 2) | scheda 233 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Laceno | Fagus sylvatica | Faggio | scheda 234 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Largo Castello | Tilia platyphyllos | Tiglio | scheda 235 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Piano Migliato | Acer pseudoplatanus | Acero di monte | scheda 255 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Piano Migliato | Acer pseudoplatanus | Acero di monte | scheda 256 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Via Carpine | Ostrya carpinifolia | Carpino nero | scheda 257 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Piano Migliato | Acer pseudoplatanus | Acero di monte | scheda 284 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Laceno | Malus sylvestris | Melo selvatico | scheda 311 |
| Bagnoli Irpino | Avellino | Laceno | Malus sylvestris | Melo selvatico | scheda 312 |
| Baiano | Avellino | Fontanavecchia | Platanus orientalis | Platano | scheda 074 |
| Baiano | Avellino | Piazza F. Napolitano | Quercus ilex | Leccio | scheda 075 |
| Barano d’Ischia | Napoli | Via Candiano | Quercus robus | Farnia | scheda 202 |
| Battipaglia | Salerno | Porta di ferro | Magnolia grandiflora | Magnolia | scheda 339 |
| Benevento | Benevento | Villa comunale | Quercus ilex | Leccio | scheda 330 |
| Benevento | Benevento | Via Val Fortore | Quercus pubescens | Roverella | scheda 331 |
| Benevento | Benevento | Villa comunale | Sequoia sempervirens | Sequoia | scheda 332 |
| Bonito | Avellino | Versure del bosco | Quercus cerris | Cerro | scheda 070 |
| Bonito | Avellino | Madonna della Valle | Cupressus sempervirens | Cipresso | scheda 071 |
| Bonito | Avellino | Via Provinciale | Cupressus sempervirens | Cipresso | scheda 072 |
| Bonito | Avellino | Villa Comunale | Cupressus sempervirens | Cipresso | scheda 073 |
| Bonito | Avellino | Bosco | Quercus pubescens | Roverella | scheda 092 |
| Bonito | Avellino | Vieticala | Morus alba | Gelso | scheda 093 |
| Bonito | Avellino | Santoianni | Quercus pubescens | Cerza | scheda 112 |
| Bonito | Avellino | Via Provinciale | Platanus orientalis | Platano | scheda 134 |
| Bonito | Avellino | Località Santoianni | Quercus pubescens | Roverella | scheda 135 |
| Calvi risorta | Caserta | Località Petrulo | Olea europaea | Olivo | scheda 171 |
| Capaccio – Paestum | Salerno | Via Monticello | Olea europaea | Olivo | scheda 133 |
| Capaccio – Paestum | Salerno | Località Giancesare | Morus nigra | Gelso nero | scheda 155 |
| Capaccio – Paestum | Salerno | Località Cafasso | Eucalyptus camaldulensis | Eucalipto | scheda 205 |
| Capua | Caserta | Centro Urbano | Broussonetia papyrifera | Gelso da carta | scheda 089 |
| Casalbore | Avellino | Piazza Castello | Ailantus altissima | Ailanto | scheda 136 |
| Casal di Principe | Caserta | via Circonvallazione | Populus alba- Vitis vinifera | Vite maritata | scheda 172 |
| Casal di Principe | Caserta | via Vaticale | Populus alba- Vitis vinifera | Vite maritata | scheda 173 |
| Casamicciola Terme | Napoli | Fondo D’Oglio | Ostrya carpinifolia | Carpino nero | scheda 281 |
| Caserta | Caserta | Caserta | Liriodendron tulipifera | Albero dei tulipani | scheda 047 |
| Caserta | Caserta | Caserta | Araucaria araucana | Auracaria del Cile | scheda 048 |
| Caserta | Caserta | Caserta | Casuarina equisetifolia | Casuarina | scheda 049 |
| Caserta | Caserta | Caserta | Taxus baccata | Tasso | scheda 050 |
| Caserta | Caserta | Cimitero | Cinnamomun camphora | Albero della canfora | scheda 013 |
| Caserta | Caserta | Cimitero | Cedrus libani | Cedro del Libano | scheda 014 |
| Caserta | Caserta | Località Briano | Platanus acerifolia | Platano comune | scheda 011 |
| Caserta | Caserta | Casola | Tilia cordata | Tiglio selvatico | scheda 012 |
| Caserta | Caserta | Casola | Cupressus sempervirens | Cipresso comune | scheda 051 |
| Caserta | Caserta | S.Leucio | Platanus acerifolia | Platano comune | scheda 010 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Castelluccia | Magnolia grandifolia | Magnolia | scheda 184 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Pseudotsuga menziesii | Abete di Douglas | scheda 185 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Castelluccia | Araucaria bidwillii | Araucaria | scheda 186 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Maclura pomifera | Araucaria | scheda 187 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Cedrus libani | Cedro del Libano | scheda 188 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Maclura pomifera | Araucaria | scheda 189 |
| Caserta | Caserta | Centurano | Cinnamomun camphora | Canfora | scheda 212 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Cedrus libani | Cedro del Libano | scheda 213 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Cupressus macrocarpa | Cipresso di Monterey | scheda 214 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Eucalyptus camaldulensis | Eucalipto | scheda 215 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Platanus acerifolia | Platano comune | scheda 216 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Sequoia sempervirens | Sequoia | scheda 217 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Quercus suber | Sughera | scheda 218 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Zelkova serrata – Zelkova carpinifolia | Zelkova giapponese / a foglie di carpino | scheda 219 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Camellia japonica | Camelia | scheda 236 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Cinnamomum canphora | Canfora | scheda 237 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Cinnamomum canphora (gruppo di 8) | Canfora | scheda 238 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Celtis australis | Bagolaro | scheda 239 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Chorisia insignis | Falso Kapok (gruppo di 2) | scheda 240 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Cordia francisci | Cordia (gruppo di 2) | scheda 241 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Buxus sempervirens | Bosso | scheda 242 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Magnolia grandiflora | Magnolia | scheda 243 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Quercus ilex | Leccio (gruppo di 25) | scheda 244 |
| Caserta | Caserta | Reggia | Taxus baccata | Tasso | scheda 245 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Brachichiton populneus | Kurrajong | scheda 262 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Cephalotaxus fortunei | Tasso cinese | scheda 263 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Cedrus atlantica | Cedro atlantico (insieme omogeneo di 2) | scheda 264 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Magnolia soulangeana | Megnolia giapponese | scheda 265 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Melaleuca styphelioides | Corteccia di carta spinosa | scheda 266 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Pinus gerardiana | Pino di Chilgoza | scheda 267 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Pinus roxburghii | Pino dell’Himalaya | scheda 268 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Osmanthus fragrans | Osmanto odoroso | scheda 269 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Phillyrea latifolia | Ilatro comune | scheda 270 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Platanus acerifolia | Platano comune n.2 | scheda 271 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Platanus acerifolia | Platano comune n.3 | scheda 272 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Umbellularia californica | Alloro della California | scheda 273 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Cupressus sempervirens | Cipresso comune (insieme omogeneo di 3) | scheda 274 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Quercus cerris | Cerro | scheda 275 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Taxus baccata | Tasso | scheda 276 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Torreya grandis | Torreia | scheda 277 |
| Caserta | Caserta | Reggia – Giardino inglese | Taxodium mucronatum | Cipresso di Montezuma | scheda 301 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Porto | Quercus ilex | Leccio | scheda 061 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Quisisana | Pinus halepensis | Pino di Aleppo | scheda 062 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Quisisana | Taxux baccata | Tasso | scheda 063 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Villa comunale | Pinus pinea | Pino domestico | scheda 126 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Villa comunale | Araucaria araucana | Araucaria | scheda 127 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Villa comunale | Ginkgo biloba | Ginkgo | scheda 128 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Villa comunale | Magnolia grandiflora | Magnolia | scheda 129 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Villa comunale | Phoenix canariensis | Palma delle Canarie | scheda 130 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Villa Gabola | Pinus halepensis | Pino di Aleppo | scheda 305 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Villa Gabola | Pinus pinea | Pino domestico n. 1 | scheda 306 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Villa Gabola | Pinus pinea | Pino domestico n. 2 | scheda 307 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | Villa Gabola | Pinus pinea | Pino domestico n. 3 | scheda 308 |
| Cava de’ Tirreni | Salerno | Villa Comunale | Platanus orientalis | Platano orientale | scheda 031 |
| Cava de’ Tirreni | Salerno | Villa Rende | Sophora japonica | Sofora | scheda 032 |
| Cava de’ Tirreni | Salerno | Via Principe Amedeo | Platanus orientalis | Platano orientale | scheda 033 |
| Cava de’ Tirreni | Salerno | Villa comunale | Pinus pinea | Pino domestico | scheda 131 |
| Cava de’ Tirreni | Salerno | Viale Crispi | Platanus orientalis | Platano (filare) | scheda 156 |
| Ceraso | Salerno | Vivaio Isca | Cedrus deodara | Cedro (gruppo) | scheda 174 |
| Ceraso | Salerno | Piazza Mazzini | Tilia cordata | Tiglio | scheda 175 |
| Cervinara | Avellino | Costa della Noce | Ilex aequifolium | Agrifoglio (gruppo) | scheda 137 |
| Cervinara | Avellino | Piazza Regiona Elena – prima aiuola | Platanus orientalis | Platano | scheda 138 |
| Cervinara | Avellino | Piazza Regiona Elena – seconda aiuola | Platanus orientalis | Platano | scheda 139 |
| Cervinara | Avellino | Piazza Regiona Elena – terza aiuola | Tilia cordata | Tiglio | scheda 140 |
| Cervinara | Avellino | Località stazione | Platanus orientalis | Platano | scheda 141 |
| Cicciano | Napoli | Via Sandro Pertini, 58 | Olea europaea | Olivo | scheda 015 |
| Contrada | Avellino | Sentiero Monte Faliesi – Tre Faggi | Fagus sylvatica | Faggio | scheda 001 |
| Contrada | Avellino | Sentiero Monte Faliesi – Cappella S. Michele | Quercus cerris | Cerro | scheda 002 |
| Dragoni | Caserta | Maiorano di Monte | Quercus cerris | Cerro | scheda 094 |
| Fontanarosa | Avellino | Viale Rinascita | Quercus pubescens | Quercia | scheda 107 |
| Forino | Avellino | Via Largo Ponte | Platanus acerifolia | Platano comune | scheda 003 |
| Forino | Avellino | Collegiata della Santissima Annunziata | Tilia vulgaris | Tiglio intermedio | scheda 004 |
| Forino | Avellino | Petruro di Forino | Tilia vulgaris | Tiglio intermedio | scheda 005 |
| Galluccio | Caserta | Largo Sipicciano | Tilia cordata | Tiglio | scheda 114 |
| Giugliano in Campania | Napoli | Masseria Pacifico | Platanus occidentalis | Platano | scheda 203 |
| Lacedonia | Avellino | Bosco di Origlio | Quercus cerris | Cerro | scheda 110 |
| Lacedonia | Avellino | Bosco di Origlio | Quercus cerris | Cerro | scheda 111 |
| Manocalzati | Avellino | San Barbato – Castello | Tilia cordata | Tiglio selvatico | scheda 006 |
| Marcianise | Caserta | Aurno | Platanus acerifolia | Platano | scheda 095 |
| Massa Lubrense | Napoli | Marciano | Olea europaea | Olivo | scheda 080 |
| Massa Lubrense | Napoli | Puolo – Villa Angelina | Morus nigra | Gelso | scheda 081 |
| Mercato San Severino | Salerno | Scuola Don Salvatore Guadagno | Cedrus libani | Cedro del Libano (insieme omogeneo) | scheda 310 |
| Monteforte Cilento | Salerno | loc. Pastena | Morus alba | Gelso bianco e nero (insieme omogeneo) | scheda 340 |
| Monteforte Cilento | Salerno | loc. Avati | Quercus pubescens | Roverella | scheda 341 |
| Monteforte Cilento | Salerno | loc. Vigna vecchia | Olea europaea | Olivo (ogliastro cilentano) | scheda 342 |
| Montesarchio | Benevento | Piazza Umberto I | Platano occidentalis | Platano occidentale | scheda 261 |
| Montoro | Avellino | loc. San Pietro | Castanea sativa | Castagno | scheda 258 |
| Montoro | Avellino | loc. Aterrana | Platanus acerifolia | Platano comune | scheda 313 |
| Moiano | Benevento | loc. 10 Faggi | Fagus sylvatica | Faggio (insieme omogeneo) | scheda 260 |
| Mugnano del Cardinale | Avellino | loc. Litto | Fagus sativa | Faggio (insieme omogeneo) | scheda 314 |
| Mugnano del Cardinale | Avellino | loc. Campo Spina | Fagus sativa | Faggio | scheda 315 |
| Napoli | Napoli | Mostra d’Oltremare | Cinnamomum canphora | Canfora | scheda 115 |
| Napoli | Napoli | Mostra d’Oltremare | Yucca elephantipes | Yucca | scheda 116 |
| Napoli | Napoli | Mostra d’Oltremare | Ficus macrophylla | Ficus magnolioide | scheda 117 |
| Napoli | Napoli | Mostra d’Oltremare | Phoenix canariensis | Palma delle Canarie | scheda 118 |
| Napoli | Napoli | Mostra d’Oltremare | Podocarpus falcatus | Podocarpo | scheda 119 |
| Napoli | Napoli | Mostra d’Oltremare | Tipuana speciosa | Tipuana | scheda 120 |
| Napoli | Napoli | Chiostro Accademia Belle Arti | Ficus macrophylla | Ficus magnolioide (gruppo) | scheda 147 |
| Napoli | Napoli | Chiostro Accademia Belle Arti | Cinnamomum canphora | Canfora | scheda 148 |
| Napoli | Napoli | Chiostro Accademia Belle Arti | Magnolia grandiflora | Magnolia | scheda 149 |
| Napoli | Napoli | Orto de’ semplici – Incurabili | Cinnamomum canphora | Canfora | scheda 150 |
| Napoli | Napoli | Chiostro Santa Maria – Incurabili | Strelitzia spp. | Fiore del Paradiso (gruppo) | scheda 151 |
| Napoli | Napoli | Quartiere Avvocata | Cedrus libani | Cedro del Libano | scheda 017 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte – Giardini della Principessa Jolanda | Cedrus libani | Cedro del Libano | scheda 023 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte – Giardini della Principessa Jolanda | Cinnamomun camphora | Albero della canfora | scheda 024 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte – Giardini della Principessa Jolanda | Platanus orientalis | Platano orientale | scheda 025 |
| Napoli | Napoli | Miano – Via del Cimitero, 1 | Cinnamomun camphora | Albero della canfora | scheda 026 |
| Napoli | Napoli | Giardino di Piazza Cavour | Podocarpus macrophyllus | Podocarpo | scheda 028 |
| Napoli | Napoli | Chiaia – Piazza Vittoria | Eucalyptus camaldulensis | Eucalitto rostrato | scheda 018 |
| Napoli | Napoli | Chiaia | Jubaea chilensis | Palma gigante del Cile | scheda 019 |
| Napoli | Napoli | Chiaia – Piazza Vittoria | Platanus orientalis | Platano orientale | scheda 020 |
| Napoli | Napoli | Chiaia – Piazza Vittoria | Platanus orientalis | Platano orientale | scheda 021 |
| Napoli | Napoli | Chiaia – Piazza Vittoria | Platanus orientalis | Platano orientale | scheda 022 |
| Napoli | Napoli | Porto | Platanus acerifolia | Platano comune | scheda 016 |
| Napoli | Napoli | Secondigliano – Via Provinciale di Caserta, 92 | Platanus orientalis | Platano orientale | scheda 027 |
| Napoli | Napoli | Orto botanico | Phoenix canaerensis | Palma delle canarie | scheda 160 |
| Napoli | Napoli | Orto botanico | Platanus orientalis | Platano | scheda 161 |
| Napoli | Napoli | Orto botanico | Jubaea chilensis | Palma gigante cilena | scheda 162 |
| Napoli | Napoli | Orto botanico | Nolina recurvata | Pianta mangia fumo | scheda 163 |
| Napoli | Napoli | Orto botanico | Brahea roezlii | Palma azzurra | scheda 164 |
| Napoli | Napoli | Orto botanico | Chorisia insignis | Falso kapok | scheda 165 |
| Napoli | Napoli | Orto botanico | Quercus hispanica | Quercia | scheda 166 |
| Napoli | Napoli | Orto botanico | Ginkgo biloba | Ginkgo | scheda 167 |
| Napoli | Napoli | Orto botanico | Eucaliptus globulus | Eucalipto | scheda 168 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte – giardino dei principi | Melaleuca styphelioides | Melaleuca | scheda 196 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte – giardino Torre | Cinnamomun camphora | Canfora | scheda 197 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte – giardino dei principi | Taxodium huegelii | Cipresso di Montezuna | scheda 198 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte – giardino dei principi | Cinnamomun camphora | Canfora | scheda 199 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte – giardino dei principi | Eucalyptus robusta | Eucalipto robusto | scheda 200 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte – giardino dei principi | Taxus baccata L. | Albero della morte | scheda 201 |
| Napoli | Napoli | Piazza degli Artisti | Phytolacca dioica | Fitolacca | scheda 220 |
| Napoli | Napoli | Via A. Manzoni | Phytolacca dioica | Fitolacca | scheda 221 |
| Napoli | Napoli | Moiariello | Cinnamomun camphora | Canfora | scheda 222 |
| Napoli | Napoli | Università – Chiostro di Sant’Andrea delle Dame | Washingtonia robusta | Palma californiana | scheda 223 |
| Napoli | Napoli | Università – Chiostro di Sant’Andrea delle Dame | Cinnamomun camphora | Canfora | scheda 224 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte | Citrus spp. | Agrumi (gruppo di 180) | scheda 246 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte | Brahea armata | Palma blu del Messico | scheda 247 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte | Magnolia grandiflora | Magnolia | scheda 248 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte | Phoenix theophrasti | Dattero di Creta | scheda 249 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte | Platanus acerifolia | Platano | scheda 250 |
| Napoli | Napoli | Capodimonte | Podocarpus elongatus | Podocarpo | scheda 251 |
| Napoli | Napoli | Corso Secondigliano | Cedrus libani | Cedro del Libano | scheda 278 |
| Napoli | Napoli | Corso Secondigliano | Phoenix canariensis | Palma delle Canarie | scheda 279 |
| Napoli | Napoli | Archivio di Stato | Platanus orientalis | Platano orientale | scheda 280 |
| Napoli | Napoli | Reggia di Capodimonte | Eucalyptus pulchella | Eucalipto menta bianca | scheda 304 |
| Napoli | Napoli | Bosco di Capodimonte | Quercus pubescens | Roverella | scheda 335 |
| Orta d’Atella | Caserta | Via Verdi | Populus alba | Pioppo n. 1 | scheda 302 |
| Orta d’Atella | Caserta | Via Verdi | Populus alba | Pioppo n. 2 | scheda 303 |
| Ospedaletto d’Alpinolo | Avellino | Loc. Casone | Tilia platyphyllos | Tiglio | scheda 285 |
| Ottaviano | Napoli | Palazzo mediceo | Sequoia sepervirens | Sequoia (gruppo di 3) | scheda 252 |
| Padula | Salerno | Convento di S. Francesco | Tilia platyphyllos | Tiglio | scheda 253 |
| Pannarano | Benevento | Piazza VII Settembre | Platanus acerifolia | Platano | scheda 294 |
| Pannarano | Benevento | loc. Cannavile | Tilia cordata | Tiglio selvatico | scheda 295 |
| Pannarano | Benevento | loc. Montagna di sopra | Fagus sylvatica | Faggio (insieme omogeneo) | scheda 333 |
| Pannarano | Benevento | Oasi WWF | Fagus sylvatica | Faggio | scheda 334 |
| Perdifumo | Salerno | Convento Madonna della Pietà | Olea europaea | Olivo | scheda 226 |
| Petina | Salerno | Aresta – Osservatorio astronomico | Prunus avium | Ciliegio selvatico | scheda 034 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Ripa di Cassano | Pinus pinea | Pino domestico | scheda 029 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Piano di Sorrento | Cupressus sempervirens | Cipresso | scheda 038 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Piano di Sorrento | Cupressus sempervirens | Cipresso | scheda 039 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Piano di Sorrento | Platanus acerifolia | Platano | scheda 040 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Piano di Sorrento | Tilia platyphyllos | Tiglio nostrale | scheda 041 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Piano di Sorrento | Quercus pubescens | Roverella | scheda 042 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Colli S. Pietro | Taxus baccata | Tasso | scheda 043 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Bagnulo | Pinus pinea | Pino domestico | scheda 044 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Piano di Sorrento | Cedrus deodara | Cedro dell’Himalaya | scheda 045 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Vallone S. Giuseppe | Quercus petraea | Rovere | scheda 046 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Villa Fondi | Quercus ilex | Leccio | scheda 064 |
| Piano di Sorrento | Napoli | Cimitero | Cupressus sempervirens | Cipresso | scheda 065 |
| Piedimonte Matese | Caserta | Centro | Platanus acerifolia | Platano | scheda 096 |
| Piedimonte Matese | Caserta | Località Sepicciano | Platanus acerifolia | Platano | scheda 176 |
| Piedimonte Matese | Caserta | Istituto tecnico agrario | Morus alba e nigra | Gelsi | scheda 177 |
| Piedimonte Matese | Caserta | via F. Lupoli | Cupressus sempervirens | Cipresso | scheda 178 |
| Pietrastornina | Avellino | Borgo medievale | Tilia cordata | Tiglio | scheda 142 |
| Pietrastornina | Avellino | Piana del toppo del Monaco | Fagus sylvatica | Faggio (insieme omogeneo) | scheda 316 |
| Pietrastornina | Avellino | Acque di vena | Fagus sylvatica | Faggio | scheda 317 |
| Polla | Salerno | Convento di Sant’Antonio | Cupressus sempervirens | Cipresso | scheda 227 |
| Pollica | Salerno | loc. Celso | Pinus pinaster | Pino marittimo (insieme omogeneo) | scheda 343 |
| Pompei | Napoli | Zona archeologica | Winstaria sinensis | Glicine | scheda 053 |
| Pompei | Napoli | Zona archeologica | Platanus orientalis | Platano | scheda 054 |
| Pontecagnano Faiano | Salerno | Via Carducci – Piazza Sabbato | Olea europaea | Olivo | scheda 035 |
| Pontecagnano Faiano | Salerno | Cimitero – Via Pompei | Cupressus sempervirens | Cipresso comune | scheda 036 |
| Pontecagnano Faiano | Salerno | Cimitero – Via Pompei | Cupressus sempervirens | Cipresso comune | scheda 037 |
| Pontelandolfo | Benevento | Monte Calvello | Fagus sylvatica | Faggeta | scheda 179 |
| Pontelandolfo | Benevento | Piazza Roma | Tilia cordata | Tiglio | scheda 180 |
| Portici | Napoli | Università – orto botanico | Gingko biloba | Gingko | scheda 145 |
| Portici | Napoli | Università – giardino segreto | Cinnamomun camphora | Canfora | scheda 146 |
| Portici | Napoli | Parco della Reggia | Quercus pubescens | Roverella | scheda 336 |
